機能概要
ホーム画面は、
TalkLabelの運用状況を把握するためのダッシュボード画面です。
友だちの状態、メッセージ配信状況、直近の反応など、
日々の運用で確認頻度が高い情報が一覧で表示されます。
本記事では、ホーム画面に表示されている各項目について、
「何を確認できる項目なのか」を簡単に解説します。
ホーム画面の構成
ホーム画面は、主に以下の7つの情報ブロックで構成されています。

各画面の説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| (1) 最新情報 | TalkLabelからのお知らせやアップデート情報が表示される項目です。掲載開始日時・タイトル・サブタイトルが一覧で確認でき、システム更新や重要なお知らせの確認に使用します。 |
| (2) 友だち数 | 現在の友だち状況をまとめて確認できる項目です。有効な友だち数やブロック/友だち解除数などが表示され、友だち全体の状態を把握できます。 |
| (3) 確認状況 | 友だちから届いているメッセージの確認状況を一覧で確認できる項目です。未確認・確認済みなどステータスごとの人数が表示され、対応が必要なメッセージの有無を把握できます。 |
| (4) 月別メッセージ送信数 | 月ごとのメッセージ送信数を確認できる項目です。対象月・利用中のプラン・メッセージ送信数が一覧で表示され、送信量の推移を確認するために使用します。 |
| (5) 友だちリスト変化 | 日別の友だち数の変化を確認できる項目です。友だち登録数・ブロック数・有効な友だち総数などが日付ごとに表示され、友だちの増減状況を把握できます。 |
| (6) 最新受信メッセージ | 直近で受信したメッセージが一覧表示される項目です。対応マーク、友だち名、メッセージ内容、受信日時が表示され、個別トーク対応が必要なメッセージを素早く確認できます。 |
| (7) 回答フォーム関連情報 | 回答フォームに関する直近の回答状況を確認できる項目です。対象フォーム・回答件数・回答日時などが表示され、フォームの反応状況を把握できます |
ヘルプセンター