TalkLabelメニューの見方
概要
TalkLabelの左側メニューには、
友だち対応・メッセージ配信・自動化・分析・各種設定といった機能が、用途ごとに整理されて表示されています。
本記事では、左側メニューに表示されている各項目について、「どんな役割の機能なのか」を簡単に解説します。
※ 各機能の具体的な設定方法や操作手順については、個別の記事で詳しく解説しています。
メニュー画面
各メニューの説明
マイページ・ホーム
| 項目名 | 説明 |
|---|
| (1) マイページ | ご自身のアカウント情報や基本的な情報を確認するためのページです。 |
| (2) ホーム | TalkLabel全体の状況を把握するためのトップ画面です。 |
1対1トーク設定
| 項目名 | 説明 |
|---|
| (3) 友だちリスト | TalkLabelに登録されている友だちを一覧で管理・検索するための画面です。 |
| (4) トーク一覧 | 友だちから届いたメッセージを一覧で確認するための画面です。 |
| (5) 送信失敗リスト | メッセージ送信に失敗した履歴を確認するための画面です。 |
| (6) 個別トーク | 特定の友だちと1対1でメッセージのやり取りを行う画面です。未確認のメッセージがある場合は未確認件数がバッジ(数字)で表示されます。 |
メッセージ設定
| 項目名 | 説明 |
|---|
| (7) シナリオ配信 | あらかじめ設定した流れに沿って、メッセージを自動で配信する機能です。 |
| (8) 一斉配信 | 複数の友だちに対して、同じメッセージをまとめて送信する機能です。 |
| (9) 自動応答 | 受信したメッセージや条件に応じて、自動で返信を行う機能です。 |
| (10) リマインダー配信 | 指定した日時や条件に応じて、メッセージを自動送信する機能です。 |
| (11) スケジュール設定 | 曜日や時間帯など、運用の基準となるスケジュールを設定する機能です。 |
| (12) 友だち追加時設定 | 友だち追加直後に実行するメッセージやアクションを設定する機能です。 |
| (13) タグ管理 | 友だちを分類・管理するためのタグを設定・管理する機能です。 |
テンプレート
| 項目名 | 説明 |
|---|
| (14) テンプレートメッセージ | 繰り返し使用するメッセージ文を登録・管理する機能です。 |
| (15) テンプレートアクション | タグ操作や情報更新などの処理を、ひな形として登録・管理する機能です。 |
| (16) テンプレート検索 | 登録済みのテンプレートを検索して呼び出すための機能です。 |
統計情報
| 項目名 | 説明 |
|---|
| (17) 回答フォーム | 質問フォームを作成し、友だちからの回答を取得する機能です。 |
| (18) URLクリック測定 | メッセージ内に設置したURLのクリック状況を計測する機能です。 |
| (19) 流入経路分析 | 友だちがどの経路から登録・行動したかを確認する機能です。 |
コンテンツ
| |
|---|
| (20) リッチメニュー | トーク画面下部に表示されるリッチメニューを作成・管理する機能です。 |
| (21) 登録メディア | 画像や動画など、配信で使用するメディア素材を管理する機能です。 |
その他の設定
| 項目名 | 説明 |
|---|
| (22) チャネル設定 | TalkLabelとLINE公式アカウントの接続や、基本的なチャネル設定を行う機能です。 |
| (23) スタッフ設定 | 管理画面を利用するスタッフの登録や権限を管理する機能です。 |
| (24) ログアウト | TalkLabelの管理画面からログアウトします。 |