機能概要
タグ管理では、友だちに付与するタグの作成・整理・管理を行うことができます。
タグを活用することで、友だちの属性管理やシナリオ配信・自動応答の条件分岐などが可能になります。
このページでは、タグ管理画面に表示されている各エリアの役割と、
それぞれの項目で確認・操作できる内容について説明します。
タグ管理機能でできること
タグを使うことで、単なる「分類」ではなく、
配信・自動化・分析のすべてに連動した管理が可能になります。

タグ管理画面の構成
タグ管理画面は、主に以下のエリアで構成されています。

各画面の説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| (1) フォルダー | タグをフォルダーごとに分類・管理するためのエリアです。用途やカテゴリごとにフォルダーを分けることで、タグを整理しやすくなります。 |
| (2) キーワード検索 | タグ名をキーワードで検索できます。タグ数が多い場合でも、目的のタグを素早く見つけることができます。 |
| (3) 一括編集 | 複数のタグを選択してまとめて操作するためのメニューです。フォルダー移動や削除などの操作を一括で行うことができます。 |
| (4) 新規作成 | 新しいタグを作成するためのボタンです。クリックするとタグ作成画面が表示されます。 |
| (5) タグ名 | 登録されているタグの名称が表示されます。タグ名をクリックするとタグの詳細設定画面を開くことができます。 |
| (6) メンバー数 | 該当のタグが付与されている友だちの人数が表示されます。タグごとの登録人数を把握するための指標です。 |
| (7) タグ追加時のアクション | タグが付与されたタイミングで実行されるアクション内容が表示されます。メッセージ送信やシナリオ開始など、設定されている処理を確認できます。 |
ヘルプセンター